Resultat petanque
- Resultater vårturnering i Petanque 21. februar 2018
| Plass | Etternavn | Fornavn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1 | Wie | Pony | 844 |
| 2 | Wie | Harald | 614 |
| 3 | Husevåg | Inga-Lill | 613 |
| 4 | Thorkildsen | Terje | 607 |
| 5 | Byholt | Tor | 607 |
| 6 | Husevåg | Ola | 408 |
| 7 | Rydland | Yngvar | 402 |
| 8 | Rydland | Elisabeth | 401 |
| 9 | Lid | Lillian | 400 |
| 10 | Vaaga | Gunnar | 395 |
| 11 | Thorkildsen | Bjørg | 395 |
| 12 | Larsen | Harald | 393 |
| 13 | Byholt | Anne Lise | 199 |
| 14 | Nygård | Sveinung | 190 |
| 15 | Lid | Asbjørn | 187 |
I Gullkampen spilte Pony og Harald Wie hvor Pony stakk av med seieren
I Bronsekampen spilte Inga-Lill og Terje hvor Terje stakk av med seieren.
I tillegg til premiene, som var vin i tre prisklasser, stilte restauranteieren Philippe med sjampanje til vinneren Pony Wie.
Petanquegruppa




